|
EverGreen Kertépítő Kft |
1127 Budapest Nevenincs u. 7. Tel/fax: (1) 9996063 |
|
MEGNEVEZÉS (botanikai név) | MÉRET cm | MINŐSÉG | ÁR Ft/db | PREIS Euro/St |
| ABIES KOREANA | 20-30 | CSP 16 | 450 | 1,88 |
| ABIES KOREANA | 30-40 | CSP 18 | 600 | 2,5 |
| CEDRUS ATLANTICA | 20-30 | CSP 10 | 200 | 0,83 |
| CEDRUS ATLANTICA | 60-80 | FL | 950 | 3,96 |
| CEDRUS ATLANTICA | 80-100 | FL | 1300 | 5,42 |
| CEDRUS ATLANTICA | 100-125 | FL | 1560 | 6,5 |
| CEDRUS DEODARA | 60-100 | CSP 22 | 1210 | 5,04 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ALUMIGOLD" | 100-125 | FL | 1300 | 5,42 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "BLUE SURPRISE" | 40-50 | FL | 950 | 3,96 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "BLUE SURPRISE" | 50-60 | FL | 1300 | 5,42 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "BLUE SURPRISE" | 60-80 | FL | 1700 | 7,08 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "COLUMNARIS" | 40-60 | ISK | 560 | 2,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "COLUMNARIS" | 60-80 | ISK | 700 | 2,92 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "COLUMNARIS" | 40-60 | FL | 750 | 3,13 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "COLUMNARIS" | 60-80 | FL | 900 | 3,75 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "COLUMNARIS" | 80-100 | FL | 1200 | 5 |
| CHAMAECYPARIS L. "COLUMNARIS" 50 DB-TÓL | 80-100 | FL | 1130 | 4,71 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "COLUMNARIS" | 100-125 | FL | 1400 | 5,83 |
| CHAMAECYPARIS L. "COLUMNARIS" 50 DB-TÓL | 100-125 | FL | 1300 | 5,42 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "COLUMNARIS" | 125-150 | FL | 2000 | 8,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "COLUMNARIS" | 150-175 | FL | 2500 | 10,42 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "COLUMNARIS" | 175-200 | FL | 3300 | 13,75 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 10-15 | CSP 8 | 130 | 0,54 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 20-30 | CSP 15 | 350 | 1,46 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 40-50 | CSP 20 | 550 | 2,29 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 30-40 | ISK | 560 | 2,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 40-50 | ISK | 700 | 2,92 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 40-50 | FL | 870 | 3,63 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 50-60 | FL | 1300 | 5,42 |
| CHAMAECYPARIS L. "ELLWOODII" 50 DB-TÓL | 50-60 | FL | 210 | 5,04 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 60-80 | FL | 1560 | 6,5 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 80-100 | FL | 2000 | 8,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOODII" | 100-125 | FL | 2350 | 9,79 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOOD'S GOLD" | 20-30 | CSP 16 | 450 | 1,88 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOOD'S GOLD" | 30-40 | CSP 18 | 550 | 2,29 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOOD'S GOLD" | 40-50 | FL | 1130 | 4,71 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ELLWOOD'S GOLD" | 50-60 | FL | 1480 | 6,17 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ERECTA VIRIDIS" | 80-100 | FL | 1300 | 5,42 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ERECTA VIRIDIS" | 100-125 | FL | 1560 | 6,5 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ERECTA VIRIDIS" | 125-150 | FL | 2000 | 8,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "ERECTA VIRIDIS" | 150-175 | FL | 2500 | 10,42 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "FLETCHERI" | 125-150 | FL | 2000 | 8,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "GLOBUS" | 30-40 | CSP 16 | 450 | 1,88 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "GLOBUS" | 30-40 | FL | 780 | 3,25 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "GLOBUS" | 40-50 | FL | 1100 | 4,58 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "GLOBUS" 50 DB-TÓL | 40-50 | FL | 950 | 3,96 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "GLOBUS" | 50-70 | FL | 1390 | 5,79 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" | 40-60 | ISK | 560 | 2,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" | 60-80 | ISK | 700 | 2,92 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" | 40-60 | FL | 720 | 3 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" | 60-80 | FL | 900 | 3,75 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" | 80-100 | FL | 1200 | 5 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" 50 DB-TÓL | 80-100 | FL | 1130 | 4,71 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" | 100-125 | FL | 1300 | 5,42 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" | 125-150 | FL | 1800 | 7,5 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" | 150-175 | FL | 2500 | 10,42 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "LŐVER" | 175-200 | FL | 3300 | 13,75 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "NOVA" | 30-40 | CSP 16 | 420 | 1,75 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "NOVA" | 40-60 | ISK | 600 | 2,5 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "NOVA" | 60-80 | FL | 870 | 3,63 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "NOVA" | 80-100 | FL | 1130 | 4,71 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "NOVA" | 100-125 | FL | 1300 | 5,42 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "NOVA" | 125-150 | FL | 1500 | 6,25 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "NOVA" | 150-175 | FL | 2000 | 8,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "PELT'S BLUE" | 40-60 | SK | 700 | 2,92 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "PELT'S BLUE" | 60-80 | ISK | 800 | 3,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "PEMBURY BLUE" | 80-100 | FL | 1400 | 5,83 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "PEMBURY BLUE" | 100-125 | FL | 1740 | 7,25 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "PEMBURY BLUE" | 125+ | FL | 2000 | 8,33 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "POTTENI" | 40-60 | ISK | 740 | 3,08 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "STARDUST" | 60-80 | FL | 870 | 3,63 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "STARDUST" | 80-100 | FL | 1130 | 4,71 |
| CHAMAECYPARIS LAWS. "STARDUST" | 100-125 | FL | 1300 | 5,42 |
| CHAMAECYPARIS PISIFERA "BOULEVARD" | 30-40 | CSP 20 | 500 | 2,08 |
| CHAMAECYPARIS PIS. "PLUMOSA AUREA" | 150-200 | FL | 1500 | 6,25 |
| CHAMAECYPARIS P."SQUARROSA" | 30-50 | CSP 18 | 400 | 1,67 |
| CRIPTOMERIA JAPONICA "ELEGANS" | 25-30 | CSP 16 | 420 | 1,75 |
| CUPRESSOCYPARIS X LEYLANDII | 20-30 | CSP 10 | 250 | 1,04 |
| CUPRESSOCYPARIS X LEYLANDII | 30-50 | CSP 16 | 450 | 1,88 |
| C. X LEYLANDII "ROBINSON'S GOLD" | 40-60 | CSP 16 | 500 | 2,08 |
| GINKGÓ BILOBA | 30-40 | CSP 16 | 350 | 1,46 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "BLAUW" | 30-50 | CSP 18 | 450 | 1,88 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "BLUE ALPS" | 100-125 | FL | 1500 | 6,25 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "BLUE ALPS" | 80-125 | VÖDÖR | 1200 | 5 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "KETELEERI" | 125-150 | FL | 1390 | 5,79 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "KETELEERI" | 150-175 | FL | 1740 | 7,25 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "KETELEERI" | 200-250 | FL | 400 | 1,67 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "OLD GOLD" | 20-30 | CSP 16 | 400 | 1,67 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "SPARTAN" | 80-100 | FL | 1000 | 4,17 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "SPARTAN" | 100-125 | FL | 1400 | 5,83 |
| JUNIPERUS CHINENSIS "SPARTAN" | 125-150 | FL | 1740 | 7,25 |
| JUNIPERUS CH. "PFITZERIANA AUREA" | 20-30 | CSP 16 | 400 | 1,67 |
| JUNIPERUS COMMUNIS "BAKONY" | 60-80 | FL | 900 | 3,75 |
| JUNIPERUS COMMUNIS "BAKONY" | 80-100 | FL | 1200 | 5 |
| JUNIPERUS COMMUNIS "BAKONY" | 100-125 | FL | 1450 | 6,04 |
| JUNIPERUS COMMUNIS "HIBERNICA" | 60-80 | FL | 950 | 3,96 |
| JUNIPERUS COMMUNIS "HIBERNICA" | 80-100 | FL | 1300 | 5,42 |
| JUNIPERUS COMMUNIS "HIBERNICA" | 100-125 | FL | 1560 | 6,5 |
| JUNIPERUS COMMUNIS "HIBERNICA" | 125-150 | FL | 2000 | 8,33 |
| JUNIPERUS COMMUNIS "HIBERNICA" | 150-175 | FL | 2500 | 10,42 |
| JUNIPERUS PROCUMBENS "NANA" | 10-15 | CSP 12 | 300 | 1,25 |
| JUNIPERUS PROCUMBENS "NANA" | 15-20 | CSP 15 | 450 | 1,88 |
| JUNIPERUS PROCUMBENS "NANA" | 20-30 | CSP 18 | 600 | 2,5 |
| JUNIPERUS PROCUMBENS "NANA" | 30-40 | CSP 18 | 1000 | 4,17 |
| JUNIPERUS PROCUMBENS "NANA" | 30-40 | CSP 22 | 1300 | 5,42 |
| JUNIPERUS SABINA "VARIEGATA" | 20-30 | CSP 16 | 400 | 1,67 |
| JUNIPERUS SCOPULORUM "MONGLOW" | 60-80 | FL | 1040 | 4,33 |
| JUNIPERUS SCOPULORUM "MONGLOW" | 80-100 | FL | 1390 | 5,79 |
| JUNIPERUS SCOPULORUM "MONGLOW" | 100-125 | FL | 1740 | 7,25 |
| JUNIPERUS SCOPULORUM "MONGLOW" | 125-150 | FL | 2000 | 8,33 |
| JUNIPERUS SCOPULORUM "MONGLOW" | 175-200 | FL | 2500 | 10,42 |
| JUNIPERUS SCOPULORUM "O'CONNOR" | 30-40 | CSP 16 | 390 | 1,63 |
| JUNIPERUS SQUAMATA "BLUE CARPET" | 20-30 | CSP 10 | 200 | 0,83 |
| JUNIPERUS SQUAMATA "BLUE CARPET" | 30-40 | CSP 16 | 430 | 1,79 |
| JUNIPERUS SQUAMATA "BLUE CARPET" | 40-50 | CSP 20 | 600 | 2,5 |
| JUNIPERUS SQUAMATA "BLUE STAR" | 15-20 | CSP 16 | 480 | 2 |
| JUNIPERUS SQUAMATA "BLUE STAR" | 20-25 | CSP 18 | 600 | 2,5 |
| JUNIPERUS SQUAMATA "LODERI" | 15-20 | CSP 16 | 430 | 1,79 |
| JUNIPERUS VIRGINIANA "SKYROCKET" | 80-100 | FL | 780 | 3,25 |
| JUNIPERUS VIRGINIANA "SKYROCKET" | 100-125 | FL | 950 | 3,96 |
| JUNIPERUS VIRGINIANA "SKYROCKET" | 175-200 | FL | 2000 | 8,33 |
| JUNIPERUS VIRGINIANA "SKYROCKET" | 200+ | FL | 2500 | 10,42 |
| JUNIPERUS VIRGINIANA "BLUE ARROW" | 40-60 | CSP 16 | 450 | 1,88 |
| JUNIPERUS VIRGINIANA "BLUE ARROW" | 80-100 | FL | 870 | 3,63 |
| LARIX DECIDUA | 40-60 | CSP 18 | 390 | 1,63 |
| PICEA ABIES "ALBERTA GLOBE" | 15-20 | CSP 18 | 1040 | 4,33 |
| PICEA ABIES "BARRY" | 15-20 | CSP 18 | 1040 | 4,33 |
| PICEA ABIES "LITTLE GEM" | 20-25 | CSP 20 | 1200 | 5 |
| PICEA ABIES "NIDIFORMIS" | 15-20 | CSP 18 | 1040 | 4,33 |
| PICEA ABIES "NIDIFORMIS" | 20-25 | CSP 20 | 1200 | 5 |
| PICEA GLAUCA "CONICA" | 30-40 | CSP 22 | 1040 | 4,33 |
| PICEA GLAUCA "CONICA" | 40-60 | CSP 22 | 1210 | 5,04 |
| PICEA GLAUCA "CONICA" | 60-80 | CSP 22 | 1560 | 6,5 |
| PICEA GLAUCA "CONICA" 50 DB-TÓL | 60-80 | CSP 22 | 1300 | 5,42 |
| PICEA GLAUCA "CONICA" | 50-60 | CSP 25 | 1560 | 6,5 |
| PICEA GLAUCA "CONICA" | 60-80 | CSP 25 | 1740 | 7,25 |
| PICEA GLAUCA "CONICA" 50 DB-TÓL | 60-80 | CSP 25 | 1600 | 6,67 |
| PICEA GLAUCA "CONICA" | 80+ | CSP 25 | 1910 | 7,96 |
| PICEA MARIANA "NANA" | 20-30 | CSP 20 | 1040 | 4,33 |
| PINUS MUGO | 8-10 | CSP 8 | 190 | 0,79 |
| PINUS MUGO | 15-25 | CSP 13 | 400 | 1,67 |
| PINUS MUGO | 25-35 | CSP 18 | 500 | 2,08 |
| PINUS MUGO 50 DB-TÓL | 25-35 | CSP 18 | 430 | 1,79 |
| PINUS STROBUS | 15-20 | CSP 10 | 200 | 0,83 |
| PINUS WALLICHIANA | 25-30 | CSP 16 | 350 | 1,46 |
| TAXUS BACCATA "OVEREYNDERI" | 20-30 | CSP 15 | 390 | 1,63 |
| TAXUS BACCATA "OVEREYNDERI" | 30-40 | CSP 16 | 500 | 2,08 |
| TAXUS MEDIA "HICKSII" | 20-30 | CSP 16 | 390 | 1,63 |
| TAXUS MEDIA "HICKSII" | 30-40 | CSP 16 | 500 | 2,08 |
| TAXUS MEDIA "HICKSII" | 40-60 | CSP 18 | 600 | 2,5 |
| THUJA OCCIDENTALIS | 125-150 | FL | 1350 | 5,63 |
| THUJA OCCIDENTALIS | 150-175 | FL | 1560 | 6,5 |
| THUJA OCCIDENTALIS | 175-200 | FL | 1910 | 7,96 |
| THUJA OCCIDENTALIS | 200+ | FL | 2170 | 9,04 |
| THUJA OCCIDENTALIS "BRABANT" | 80-100 | FL | 900 | 3,75 |
| THUJA OCCIDENTALIS "BRABANT" | 100-125 | FL | 1100 | 4,58 |
| THUJA OCCIDENTALIS "BRABANT" | 125-150 | FL | 1400 | 5,83 |
| THUJA OCCIDENTALIS "COLUMNA" | 40-60 | FL | 750 | 3,13 |
| THUJA OCCIDENTALIS "COLUMNA" | 60-80 | FL | 870 | 3,63 |
| THUJA OCCIDENTALIS "COLUMNA" | 80-100 | FL | 1200 | 5 |
| THUJA OCCIDENTALIS "COLUMNA" 50 DB-TÓL | 80-100 | FL | 1100 | 4,58 |
| THUJA OCCIDENTALIS "COLUMNA" | 100-125 | FL | 1400 | 5,83 |
| THUJA OCCIDENTALIS "COLUMNA" | 125-150 | FL | 2000 | 8,33 |
| THUJA OCCIDENTALIS "COLUMNA" | 150-175 | FL | 2500 | 10,42 |
| THUJA OCCIDENTALIS "COLUMNA" | 175-200 | FL | 3000 | 12,5 |
| THUJA OCCIDENTALIS "DANICA" | 15-20 | CSP 16 | 440 | 1,83 |
| THUJA OCCIDENTALIS "ELLWANGERIANA" | 100-125 | FL | 1390 | 5,79 |
| THUJA OCCIDENTALIS "EUROPA GOLD" | 40-60 | FL | 950 | 3,96 |
| THUJA OCCIDENTALIS "GLOBOSA" | 40-60 | FL | 950 | 3,96 |
| THUJA OCCIDENTALIS "GOLDEN GLOBE" | 40-50 | FL | 1500 | 6,25 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HENEZIA"® | 40-50 | CSP 16 | 500 | 2,08 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HENEZIA"® | 60-80 | FL | 1040 | 4,33 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HENEZIA"® | 80-100 | FL | 1300 | 5,42 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HENEZIA"® | 100-125 | FL | 1560 | 6,5 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HENEZIA"® | 125-150 | FL | 2430 | 10,13 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HENEZIA"® | 150-175 | FL | 3040 | 12,67 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HENEZIA"® | 175-200 | FL | 3910 | 16,29 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HOLMSTRUP" | 30-40 | ISK | 520 | 2,17 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HOLMSTRUP" | 40-60 | FL | 870 | 3,63 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HOLMSTRUP" | 60-80 | FL | 1040 | 4,33 |
| THUJA OCCIDENTALIS "HOLMSTRUP" | 80-100 | FL | 1300 | 5,42 |
| THUJA OCCIDENTALIS "LITTLE CHAMPION" | 50-60 | FL | 950 | 3,96 |
| THUJA OCCIDENTALIS "LORI" | 60-80 | FL | 870 | 3,63 |
| THUJA OCCIDENTALIS "LORI" | 80-100 | FL | 1000 | 4,17 |
| THUJA OCCIDENTALIS "MAGDI" | 20-30 | ISK | 520 | 2,17 |
| THUJA OCCIDENTALIS "MAGDI" | 20-30 | FL | 700 | 2,92 |
| THUJA OCCIDENTALIS "MAGDI" | 30-40 | FL | 900 | 3,75 |
| THUJA OCCIDENTALIS "MAGDI" | 40-60 | FL | 1300 | 5,42 |
| THUJA OCCIDENTALIS "RECURVA NANA" | 15-20 | CSP 8 | 100 | 0,42 |
| THUJA OCCIDENTALIS "RECURVA NANA" | 60-80 | FL | 1500 | 6,25 |
| THUJA OCCIDENTALIS "RHEINGOLD" | 30-40 | CSP 16 | 440 | 1,83 |
| THUJA OCCIDENTALIS "ROMANTIKA" | 80-100 | FL | 1200 | 5 |
| THUJA OCCIDENTALIS "ROMANTIKA" | 100-125 | FL | 1500 | 6,25 |
| THUJA OCCIDENTALIS "ROMANTIKA" | 125-150 | FL | 2000 | 8,33 |
| THUJA OCCIDENTALIS "RYNIA"® | 40-60 | FL | 690 | 2,88 |
| THUJA OCCIDENTALIS "RYNIA"® | 60-80 | FL | 780 | 3,25 |
| THUJA OCCIDENTALIS "RYNIA"® | 80-100 | FL | 1040 | 4,33 |
| THUJA OCCIDENTALIS "RYNIA"® | 100-125 | FL | 1300 | 5,42 |
| THUJA OCCIDENTALIS "RYNIA"® | 125-150 | FL | 1500 | 6,25 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SEMPERAUREA" | 40-60 | FL | 950 | 3,96 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" | 30-40 | CSP 16 | 440 | 1,83 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" | 40-50 | CSP 16 | 500 | 2,08 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" | 40-60 | ISK | 600 | 2,5 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" | 60-80 | ISK | 800 | 3,33 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" | 40-60 | FL | 800 | 3,33 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" | 60-80 | FL | 1100 | 4,58 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" | 80-100 | FL | 1500 | 6,25 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" | 100-125 | FL | 1700 | 7,08 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SMARAGD" | 125-150 | FL | 2300 | 9,58 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SUNKIST" | 15-20 | CSP 8 | 100 | 0,42 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SUNKIST" | 20-30 | CSP 16 | 350 | 1,46 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SUNKIST" | 40-60 | FL | 950 | 3,96 |
| THUJA OCCIDENTALIS "SUNKIST" | 60-80 | FL | 1210 | 5,04 |
| THUJA OCCIDENTALIS "WAGNERI" | 40-60 | FL | 780 | 3,25 |
| THUJA OCCIDENTALIS "WAGNERI" | 60-80 | FL | 950 | 3,96 |
| THUJA OCCIDENTALIS "WAGNERI" | 80-100 | FL | 1210 | 5,04 |
| THUJA OCCIDENTALIS "WOODWARDII" | 15-20 | CSP 8 | 150 | 0,63 |
| THUJA OCCIDENTALIS "WOODWARDII" | 30-40 | FL | 780 | 3,25 |
| THUJA OCCIDENTALIS "WOODWARDII" | 40-50 | FL | 950 | 3,96 |
| THUJA OCCIDENTALIS "WOODWARDII" | 50-60 | FL | 1500 | 6,25 |
| THUJA OCC."WOODWARDII" 50 DB -TÓL | 50-60 | FL | 1300 | 5,42 |
| THUJA PLICATA "KORNIK" | 30-40 | CSP 18 | 600 | 2,5 |
| THUJOPSIS DOLABRATA | 20-30 | CSP 16 | 450 | 1,88 |
| THUJOPSIS DOLABRATA "NANA" | 15-25 | CSP 16 | 500 | 2,08 |
| TSUGA CANADENSIS "JEDDELOH" | 20-25 | CSP 18 | 1040 | 4,33 |
.: Vissza a kezdőoldalra :: Cégünkről :: Termékek és árak :: Kérjen egyedi árajánlatot :: Elérhetőségünk :: Néhány jó tanács :: Írjon nekünk e-mailt :.